Folgende Sorten stehen diesmal zur Wahl:
- Anzahl der Stimmen
- 53
- Erste Stimme
- Dienstag, 12. April 2011 um 08:49
- Letzte Stimme
- Sonntag, 13. Mai 2012 um 13:32
Folgende Sorten stehen diesmal zur Wahl:
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Crème Brûlée Eis | ||
| 20 | 37.7% | |
| Extra White Schokolade Eis | ||
| 9 | 17% | |
| Cranberries an Weisser Schokolade Eis | ||
| 8 | 15.1% | |
| Sacher Eis | ||
| 7 | 13.2% | |
| Extra Black Schokolade Eis | ||
| 6 | 11.3% | |
| Extra Milky Schokolade Eis | ||
| 3 | 5.7% | |






